Газовый Генератор 10 кВт для Дома
Газовые Генераторы 10 кВт
Газовый генератор 10 кВт в силу особенностей топлива хорошо подходит для использования в качестве основного и резервного источника электроэнергии в загородных домах, на коммерческих и небольших производственных предприятиях. Такую станцию можно подключать к магистрали напрямую, а значит система автозапуска сможет включить ее в любое время. А низкая стоимость килловат-часов делает газовые генераторы 10 кВт выгодным решением для постоянного электроснабжения.
Если необходим экологически чистый и выгодный источник электроэнергии для дома, дачи, мастерской, стройплощадки, рекомендуем купить для этого газовый генератор. Это автономная электростанция, которая вырабатывает ток за счет энергии сгорания газа.
Хотя цена газовых электростанций выше, чем бензиновых и дизельных, по факту они гораздо экономичнее в эксплуатации. При сгорании газа практически не образуются отложения, изнашивающие внутренние детали, поэтому работает оборудование на 25% дольше, чем дизельные генераторы. Расходы на топливо при этом ниже как минимум в 2-3 раза.
Кроме того, газовый электрогенератор выделяет меньше выбросов в атмосферу по сравнению с другими видами топлива. Он считается самым экологичным и оптимально подходит для жилых и торговых помещений.
Купить газовый генератор 10 кВт и получить профессиональную консультацию
можно по телефону - ☎ +7 (495) 220-21-94
Модель: 7145 | Основная мощность: 10 кВт / 10 кВА |
Напряжение: 220 (230) В | Коэффициент мощности: 1 (сos φ) |
Кол-во фаз: 1 | Частота: 50 Гц |
Запуск: электростарт | Вид топлива: газ |
402 550 р.
Модель: RESA 14 EC | Основная мощность: 10 кВт / 10 кВА |
Резервная мощность: 11 кВт / 11 кВА | Напряжение: 220 (230) В |
Коэффициент мощности: 1 (сos φ) | Кол-во фаз: 1 |
Частота: 50 Гц | Запуск: электростарт |
441 230 р.
Модель: G110 (11 kW) | Основная мощность: 11 кВт / 12.5 кВА |
Резервная мощность: 14 кВт / 17.5 кВА | Напряжение: 220 (230) В |
Коэффициент мощности: 0.8 (сos φ) | Кол-во фаз: 1 |
Частота: 50 Гц | Запуск: электростарт |
448 990 р.
Модель: RESA 14 T | Резервная мощность: 11 кВт / 13 кВА |
Напряжение: 380 (400) В | Коэффициент мощности: 0.8 (сos φ) |
Кол-во фаз: 3 | Частота: 50 Гц |
Запуск: электростарт | Вид топлива: газ |
460 514 р.
Модель: 7146 | Основная мощность: 13 кВт / 13 кВА |
Напряжение: 220 (230) В | Коэффициент мощности: 1 (сos φ) |
Кол-во фаз: 1 | Частота: 50 Гц |
Запуск: электростарт | Вид топлива: газ |
465 600 р.
Модель: RESA 14 U | Резервная мощность: 11 кВт / 11 кВА |
Напряжение: 220 (230) В | Коэффициент мощности: 1 (сos φ) |
Кол-во фаз: 1 | Частота: 50 Гц |
Запуск: электростарт | Вид топлива: газ |
468 990 р.
Модель: G110 (11 kW) | Основная мощность: 11 кВт / 12.5 кВА |
Резервная мощность: 14 кВт / 17.5 кВА | Напряжение: 220 (230) В |
Коэффициент мощности: 0.8 (сos φ) | Кол-во фаз: 1 |
Частота: 50 Гц | Запуск: автоматический |
481 990 р.
Модель: RESA 14 EC | Основная мощность: 10 кВт / 10 кВА |
Резервная мощность: 11 кВт / 11 кВА | Напряжение: 220 (230) В |
Коэффициент мощности: 1 (сos φ) | Кол-во фаз: 1 |
Частота: 50 Гц | Запуск: автоматический |
502 975 р.
Модель: RESA 14 T | Резервная мощность: 11 кВт / 13 кВА |
Напряжение: 380 (400) В | Коэффициент мощности: 0.8 (сos φ) |
Кол-во фаз: 3 | Частота: 50 Гц |
Запуск: автоматический | Вид топлива: газ |
519 400 р.
Модель: 7046 | Основная мощность: 13 кВт / 13 кВА |
Напряжение: 220 (230) В | Коэффициент мощности: 1 (сos φ) |
Кол-во фаз: 1 | Частота: 50 Гц |
Запуск: электростарт | Вид топлива: газ |
По запросу