HIDEN
ИБП HIDEN KU9101S
Мощность (ВА/Вт): 1000 / 900 | Фазность (на входе): 1 фаза |
Напряжение, В (на входе): 200/208/220/230/240 | Диапазон напряжений, В (на входе): 110 – 300В |
Диапазон частот, Гц (на входе): 40 – 70 | Коэффициент мощности (на входе): >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке |
ECO режим (на входе): Работа через байпас | Совместная работа с генератором: Поддерживается |
23 360 р.
ИБП HIDEN UDC9101S
Мощность (ВА/Вт): 1000 / 900 | Фазность (на входе): 1 фаза |
Напряжение, В (на входе): 200/208/220/230/240 | Диапазон напряжений, В (на входе): 110 – 300В |
Диапазон частот, Гц (на входе): 40 – 70 | Коэффициент мощности (на входе): >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке |
ECO режим (на входе): Работа через байпас | Совместная работа с генератором: Поддерживается |
23 360 р.
ИБП HIDEN KU9102S
Мощность (ВА/Вт): 2000 / 1800 | Фазность (на входе): 1 фаза |
Напряжение, В (на входе): 200/208/220/230/240 | Диапазон напряжений, В (на входе): 110 – 300В |
Диапазон частот, Гц (на входе): 40 – 70 | Коэффициент мощности (на входе): >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке |
ECO режим (на входе): Работа через байпас | Совместная работа с генератором: Поддерживается |
40 734 р.
ИБП HIDEN UDC9102S
Мощность (ВА/Вт): 2000 / 1800 | Фазность (на входе): 1 фаза |
Напряжение, В (на входе): 200/208/220/230/240 | Диапазон напряжений, В (на входе): 110 – 300В |
Диапазон частот, Гц (на входе): 40 – 70 | Коэффициент мощности (на входе): >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке |
ECO режим (на входе): Работа через байпас | Совместная работа с генератором: Поддерживается |
40 734 р.
ИБП HIDEN KU9103S
Мощность (ВА/Вт): 3000 / 2700 | Фазность (на входе): 1 фаза |
Напряжение, В (на входе): 200/208/220/230/240 | Диапазон напряжений, В (на входе): 110 – 300В |
Диапазон частот, Гц (на входе): 40 – 70 | Коэффициент мощности (на входе): >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке |
ECO режим (на входе): Работа через байпас | Совместная работа с генератором: Поддерживается |
48 034 р.
ИБП HIDEN UDC9103S
Мощность (ВА/Вт): 3000 / 2700 | Фазность (на входе): 1 фаза |
Напряжение, В (на входе): 200/208/220/230/240 | Диапазон напряжений, В (на входе): 110 – 300В |
Диапазон частот, Гц (на входе): 40 – 70 | Коэффициент мощности (на входе): >0,85 при нагрузке 25%, >0,95 при нагрузке 50%, >0,97 при нагрузке 75%, > 0.99 при номинальном напряжении и 100% нагрузке |
ECO режим (на входе): Работа через байпас | Совместная работа с генератором: Поддерживается |
48 034 р.
Показано с 1 по 6 из 6 (всего 1 страниц)